Информация | Порядок номеров депозитов | выигрышных билетов | выигрышей, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 18, 71, 13, 88, 59, 21, 20 | 1 | 150 000 |
2 | 27, 24, 63, 06, 19, 22, 44, 15, 87, 79, 66, 29, 50, 49, 68, 33, 83, 35, 47, 73, 75, 72 , 46, 68, 02, 03 | 1 | 300 031 |
3 | 53, 11, 01, 25, 55, 10, 16, 58, 37, 23, 80, 57, 43, 82, 76, 65, 05, 12, 54, 30, 31, 74, 07, 77, 04, 61, 40, 17, 84 { } | 12 000 000 или квартира | |
56 | 3 | 100 000 или романтическое путешествие | |
51 | 2 | 100 000 или романтическое путешествие | |
09 | 2 | 100 000 или романтическое путешествие | {6 9} | 7
2 | 100 000 или романтическое путешествие | 8 | |
7 | 100 000 или романтическое путешествие поездка ico | { } | 9 |
8 | 5000 | 10 | |
2000 | 11 | 81 | |
1000 | 12 | 85 | |
700 | 13 | 67 { } | |
405 | 14 | 60 | |
111 | { }15 | 26 | 168 |
16 | 08 | 240 | |
17 | 32 | 609 | |
18 | 14 | 661 | |
19 | { } 341595 | 101 | |
} 20 | 39 | 2354 | 100 | {6 9}
86 | 3520 | 98 | |
52 | 4922 | 97 | |
90 | 7741 | { } 9624 | |
14 781 | 95 | 25 | |
17502 | 94 | { } | 26 |
27946 | 92 | 27 | |
91 | Невыпавшие номер: | 28, 38, 42, 48 | |
Выигрыши выплачиваются с 17.02.2014 по 15.08.2014 | результаты тиража | Количество изъятых лотерейных билетов ролю |
Обращение призового фонда, руб.
16 910 675
1009 9 февраля 2014 г. | 1008 2 февраля 2014 г. |
1006 19 января 2014 г. |